Philosophy / 理念
お客様にとっての最適解を共にみつけていく。
当事務所は、理念実現のため以下の3点をモットーに掲げております。
Good Communication
会社を経営する中で直面するさまざまな問題に対し、税理士としてまずお話を伺い、現状を把握したうえで最善の選択肢を考えます。分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご納得いただいた上で共に進んでまいります。
Good Response
電話やメールに加え、オンライン面談やチャットツールなど、お客様にとって最も連絡しやすい体制を整えております。
Good Company
共に歩む良きパートナーとなり、より良い会社を共に目指します。
About Us / 事務所概要
| 名称 | 永井伸征税理士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 永井 伸征 |
| 業務内容 | 法人税、所得税、相続税等の申告業務、税務を中心とした各種アドバイス及びご提案、経営サポート業務等 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台1-13-2 ガーデンシティ所沢2階 |
| 連絡先 | 04-2937-5048 |
| 提携先 | やまなみ税理士法人、 横山公認会計士事務所 |
プロフィール
| 代表税理士 | 永井 伸征 (ながい のぶゆき) |
|---|---|
| 所属 | 関東信越税理士会 所沢支部 登録番号 第132316号 |
| 生年月日 | 1982/11/3 |
| 出身地 | 富山県砺波市 (とやまけん となみし) |
| 経歴 | 2001年3月 富山県立砺波高等学校卒業 2006年3月 東京理科大学工学部卒業 2006年4月 横山公認会計士事務所入所 2015年12月 税理士試験合格(簿財法所消) 2016年4月 税理士登録 2022年12月 横山公認会計士事務所退所 2023年1月 永井伸征税理士事務所を開業 |
Price / 料金表
法人のお客様
| 年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行料 (月額) | 決算料 (年額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ(年12回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年4回) | |||
| 1000万円以下 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 120,000円 |
| 3000万円以下 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 7,000円 | 150,000円 |
| 5000万円以下 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 10,000円 | 200,000円 |
| 1億円以下 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 250,000円 |
| 2億円以下 | 50,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 300,000円 |
| 5億円以下 | 70,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 400,000円 |
※1 各種届出の作成及び提出サービスも上記に含まれます。
※2 給与計算、年末調整、法定調書の作成、償却資産申告書の作成は別途ご請求となります。
※3 上記金額はあくまで目安となります。お客様の状況によって変動いたしますのでご相談ください。
個人事業のお客様
| 年間売上 | 顧問料(月額) | 記帳代行料 (月額) | 確定申告料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ(年12回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年4回) | |||
| 1000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 80,000円 |
| 2000万円以下 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 7,000円 | 100,000円 |
| 5000万円以下 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 120,000円 |
| 1億円以下 | 40,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 15,000円 | 150,000円 |
※1 各種届出の作成及び提出サービスも上記に含まれます。
※2 給与計算、年末調整、法定調書の作成、償却資産申告書の作成は別途ご請求となります。
※3 上記金額はあくまで目安となります。お客様の状況によって変動いたしますのでご相談ください。
※4 事業所得以外の所得(不動産所得、譲渡所得etc)については、別途ご相談ください。
相続税申告のお客様
| 遺産総額 | 基準報酬額 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 300,000円 |
| 7000万円未満 | 450,000円 |
| 1億円未満 | 600,000円 |
| 3億円未満 | 1,000,000円 |
| 5億円未満 | 1,500,000円 |
※1 遺産総額とは相続財産の総額であり、債務及び各種評価減、非課税枠等控除前の金額となります。
※2 上記金額はあくまで目安となります。お客様の状況によって変動いたしますのでご相談ください。
News / お知らせ
- 2025/12/23お知らせ ホームページをオープンいたしました。
